In Nederland worden de 40 kanalen van de 27 MC gebruikt, elk met hun eigen frequentie en modulatie. Hieronder het overzicht:
Kanaal en specifieke functie | Frequentie | Kanaal en specifieke functie | Frequentie | |
---|---|---|---|---|
01 | 26,965 MHz | 21 Algemeen oproepkanaal België FM | 27,215 MHz | |
02 | 26,975 MHz | 22 Kanaal voor campers en korte mobiele verbindingen | 27,225 MHz | |
03 | 26,985 MHz | 23 | 27,255 MHz | |
04 Algemeen Oproepkanaal Duitsland | 27,005 MHz | 24 Internationaal kanaal voor Packetradio 1k2 | 27,235 MHz | |
05 | 27,015 MHz | 25 | 27,245 MHz | |
06 | 27,025 MHz | 26 | 27,265 MHz | |
07 | 27,035 MHz | 27 | 27,275 MHz | |
08 | 27,055 MHz | 28 | 27,285 MHz | |
09 Noodoproepkanaal | 27,065 MHz | 29 | 27,295 MHz | |
10 | 27,075 MHz | 30 Internationaal kanaal voor SSTV | 27,305 MHz | |
11 Test kanaal | 27,085 MHz | 31 | 27,315 MHz | |
12 | 27,105 MHz | 32 Kanaal voor kerkdiensten (voornamelijk vanuit Groot-Brittannië) | 27,325 MHz | |
13 | 27,115 MHz | 33 | 27,335 MHz | |
14 Algemeen oproepkanaal Nederland | 27,125 MHz | 34 | 27,345 MHz | |
15 Algemeen oproepkanaal België AM | 27,135 MHz | 35 | 27,355 MHz | |
16 Veel gebruikt door 4x4 rijders (terreinwagens, 4x4=16) | 27,155 MHz | 36 | 27,365 MHz | |
17 | 27,165 MHz | 37 | 27,375 MHz | |
18 | 27,175 MHz | 38 LSB Amerikaanse CB-stations | 27,385 MHz | |
19 Truckerskanaal | 27,185 MHz | 39 Internationaal kanaal voor Packetradio 1k2 | 27,395 MHz | |
20 | 27,205 MHz | 40 | 27,405 MHz |
De 40 kanalen zijn in principe vrij om allemaal te gebruiken. Het internationale gebruik ervan heeft invloed gehad op het regionale en lokale gebruik, wat deze specifieke functies voor een aantal kanalen heeft overgenomen.
Wij verzoeken iedereen dan ook om deze specifieke functies van bepaalde kanalen te respecteren en in acht te nemen tijdens het gebruik van de 27 MC.